A Net7 compromete-se a oferecer aos seus clientes a mais vasta gama de produtos, com a melhor qualidade e ao melhor preço do mercado. Para tal, colocou à disposição dos seus clientes o programa de preço mínimo garantido.
Bem-vindo à Baixoconsumo
EntrarNovo Cliente
Registe-se na BC
Criar contaAM-DL642
8435402564195
3149.8278
| Referência | AM-DL642 |
| Potência (W) | 4 |
| Fluxo Luminoso (lm) | 360 |
| Ângulo de Abertura | 360 |
| Versões Cor (K) | 2000 |
| Entrada | 85-265VAC |
| Nº de LEDs | Filamento LED |
| Temperatura de Trabalho | -20 +40 |
| Materiais | Vidro |
| Proteção IP | IP25 |
| Horas de Trabalho | 30.000 |
| Regulável (S/N) | Se |
| Tempo de Arranque | 0.2 |
| Fator Potência | 0.80 |
| Frequência de Trabalho | 50/60 |
| Ciclos Ligado | 80.000 |
| Casquilho | E27 |
| CRI | 80 |
| Certificados | CE |
| Cor | Branco Quente |
| Equivalência (W) | 25 |
| Classe Energética | A++ |
| Consumo de energia (kWh / 1000h) | 4 |
| Estilo | Vintage |
| Difusor | Transparente |
| Eficácia Luminosa (lm/W) | 90 |
| Medidas (mm) | Ø64x140 |
| Dimensões da Embalagem | 0x0x0cm |
| Peso | 0.35Kg |



